Учащиеся, набравшие в лицейском этапе интеллектуального марафона наибольшее количество баллов , могут быть освобождены от одного зачета в зимнюю сессию.
Полные итоги участия лицеистов в марафоне можно скачать в pdf по этой ссылке.
№ 1-4 – набравшие наибольшее количество баллов;
№ 5-6 – набравшие более 50% баллов;
№ 7-13 – набравшие значительное количество баллов.
| № | Предмет | Дата | Вре-мя | Место проведения | Кол-во | Ответственный за организацию |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | География | 01.12 (четв.) | 15:00 | Школа 1324 | 11 | Ермакова В.В. |
| 2. | МХК | 08.12 (четв.) | 14:30 | Школа 1032 | 2 | Внуков И.В. |
| 3. | Экономика | 09.12 (пятн.) | 14:30 | Школа 1598 | 55 | Макарова Л.Н. |
| 4. | Русский яз. | 10.12 (суб.) | 10:00 | Лицей № 1502 | 43 | Назарова Ж.Г. |
| 5. | Физ-ра | 10,11 (суб.,вс.) | 10:00 | Школа 2026 | 14 | Титова Т.М. |
| 6. | Астрономия | 10.12 (суб.) | 10:00 | Школа 399 | 2 | Щеглова О.А. |
| 7. | Математика | 11.12 (воскр.) | 10:00 | Школа 1476 | 80 | Леонова Е.Ю. |
| № | Предмет | Дата | День недели | Ответственный | Сроки регистрации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Экология | 10.10 | понед. | Пахневич А.В., Курзина Е.А. | 5-7 окт. |
| 2. | Астрономия | 10.10 | понед. | Щеглова О.А. | 5-7 окт. |
| 3. | ОБЖ | 11.10 | вторник | Лазарев А.Н. | 6-7 окт. |
| 4. | Обществоз-нание | 12.10 | среда | Коханюк И.Ю. | 5-7 окт. |
| 5. | История | 13.10 | четверг | Коханюк И.Ю. | 5-11 окт. |
| 6. | Право | 14.10 | пятница | Коханюк И.Ю. | 5-11 окт. |
| 7. | Математика | 17.10 | понед. | Леонова Е.Ю. | 10-13 окт. |
| 8. | Химия | 17.10 | понед. | Осина М.А. | 12-14 окт. |
| 9. | География | 18.10 | вторник | Ермакова В.В. | 12-14 окт. |
| 10 | Английский язык | 19.10 | среда | Крюкова Т.С. | 13-17 окт. |
| 11 | Немецкий язык | 19.10 | среда | Крюкова Т.С. | 13-17 окт. |
| 12 | Французский язык | 19.10 | среда | Крюкова Т.С. | 13-17 окт. |
| 13 | Экономика | 20.10 | четверг | Макарова Л.Н. | 13 и 18 окт. |
| 14 | Информати-ка и ИКТ | 21.10 | пятница | Андреева И.Н. | 14-18 окт. |
| 15 | Физкультура | 21.10 | пятница | Титова Т.М. | 14-18 окт. |
| 16 | Литература | 24.10 | понед. | Назарова Ж.Г. | 18-21 окт. |
| 17 | Технология | 24.10 | понед. | Внуков И.В. | 19-20 окт. |
| 18 | Русский язык | 25.10 | вторник | Назарова Ж.Г. | 18-21 окт. |
| 19 | Искусство и МХК | 26.10 | среда | Внуков И.В. | 21-24 окт. |
| 20 | Биология | 26.10 | среда | Курзина Е.А. | 05-07 окт., 24 |
| 21 | Физика | 27.10 | четверг | Щеглова О.А. | 17-24 окт. |
Начало всех олимпиад – 15 часов.
Список участников и аудиторий вывешивается в учительской и на стендах 1 этажа за 1 день до проведения олимпиад.
Учителя - предметники обязаны отпускать лицеистов - участников олимпиады в 14 час.50 минут.