Предмет | I неделя | № Кабинет | II неделя | № Кабинет | Преподаватель |
Физика | пятница8:00 – 8:45 | 207 | пятница8:00 – 8:45 | 207 | Сайфулин А.Ф. |
Обществознание | четверг15:50 – 17:20 | 108 | четверг15:50 – 17:20 | 108 | Коваль В.Д. |
Химия | вторник15:50 - 16:35 | 418 | вторник15:50 - 16:35 | 418 | Осина М.А. |
Информатика | ------- | ------ | средачетверг14:10 – 15:40 | ----- | Сычева И.А. |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Андреева Ирина Николаевна | 2ч. | II вторник | 15.50 -17.20 | 11-5,6,810-5A | 309 |
I четверг | |||||
Бородин Геннадий Александрович | 2ч. | I,II пятница | 15.50 -17.20 | 11-5, 11-8 | 309 |
Павлюк Ольга Прокофьевна | 4ч. | I четверг | 15.50 -17.20 | 9-3,4,7 10-9,10 11-3,7 | 308308316308 |
II понедельник | |||||
I пятница | |||||
II вторник | |||||
Сутула Надежда Андреевна | 2ч. | I,II вторник | 15.50 -17.20 | 10-5,7 10-6,11-4,7 | 306 |
Петров Алексей Васильевич | 2ч. | I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-1,10-3, 11-3 | 310316 |
Старостина Людмила Алексеевна | 2ч. | I,II четверг | 15.50-17.20 | 9-1,5 10-1,8 | 307309 |
Сычева Ирина Анатольевна | 3ч. | I ,II понедельник | 15.50-17.20 | 9-,2,5,6 10-2,5,8 11-2,5 | 306 309 |
I вторник | |||||
II среда | |||||
Федорова Ольга Ивановна | 2ч. | I,II вторник | 15.50-17.20 | 9-2,5,6; 10-2,5,8; 11-2,5 | 307 |
I,II пятница | |||||
Ягодкина Татьяна Владимировна | 2ч. | I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-4, 10-4,9 11-4,9 | 306 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Осина Марина Александровна | 1ч. | I,II четверг | 15.50-16.35 | 10 кл | 418 |
Генералова Нина Ивановна | 2ч. | I, II пятница | 15.50-17.20 | 9-10 кл | 418 |
ГерцеваОксана Юрьевна | 2ч. | I,II четверг | 15.50-16.35 | 9-10 кл | 408 |
Каратаева Нина Владимировна | 2ч. | I среда | 15.50-17.20 | 9-10 кл | 410 |
II четверг | |||||
Никольская Мария Сергеевна | 2ч. | I,II понедельник | 15.50-16.35 | 9-10 кл | 408 |
I,II среда | |||||
Руднева Марина Николаевна | 2ч. | I среда | 15.50-17.20 | 10 кл | 418410 |
II пятница | |||||
Шашкова Мая Борисовна | 2 ч | I,II пятница | 15.50-17.20 | 10 все | 418 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Завистович Светлана Викторовна | 1ч. | I,II четверг | 15.50-16.35 | 10 все | 111 |
Замбржицкая Екатерина Федоровна | 1ч. | I,II вторник | 15.50-16.35 | 9,11 кл | 109 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Даньшина Анна Борисовна | 1ч | I четверг | 8.00-8.45 | 9-1-7А | 111117 |
II четверг | 15.50-16.35 | 10-11кл | |||
Порцевская Евгения Алексеевна | 1ч | I, II среда | 15.50-16.35 | 11 кл | 116 |
Крюкова Ирина Владимировна | 2ч. | I, II понедельник | 15.50-16.35 | 10-11 | 110 |
I,II вторник | 9-1-7Б | ||||
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I,II среда | 8.00-8.45 | 11 кл | 118 |
Романова Раиса Васильевна | 3ч. | I поннедельник, среда, четверг | 8.00 – 8.45 | 10-11 | 122 |
II понедельник, вторник, суббота |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Щербина Ирина Васильевна | 2ч. | I,II среда | 15.50-16.35 | 10-11 кл | 119 |
I,II пятница | 8.00-8.45 | ||||
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I,II пятница | 15.50-16.35 | 9-11 кл | 118 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Курзина Елена Александровна | 1ч | I,II среда | 15.45-16.35 | 10-11 кл | 320 |
Ермакова Вера Владимировна | 1ч. | I,II среда | 15.50-16.35 | 9- 10 кл | 215 |
Пахневич Алексей Васентинович | 1ч. | I пятница | 15.50-16.35 | 10-4,9-4 | 320 |
II пятница | |||||
Макарова Лидия Николаевна | 2ч. | I,II вторник | 15.50-17.20 | 9-3,10-3, 11-3 | 120 |
I,II четверг | Кружок |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Гришина Алевтина Юльевна Английский язык | 2ч. | I пятница | 15.50-17.20 | 9-11 все желающие | Ресурсный центр105А |
II понедельник | |||||
Лаврушко Ольга Владимировна Французский язык | 2ч. | I понедельник | 8.00-8.45 | 9-11 все желающие | 211 |
II среда |
Преподаватели | часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Воинкова Ирина Владимировна | 1ч. | I, II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-4 | 408 |
Кирюшкина Валентина Константиновна | 2ч. | I, II вторник лабораторные работы | 15.50 – 17.20 | 10-11 | 413 |
Казанская Алла Яковлевна | 3ч. | I, II четверг | 14.10 – 15.40 | 7-11 | 315 |
I, II понедельник лабораторные работы | 15.50 – 17.20 | 10-11 | 319 | ||
Краснова Ирина Анатольевна | 2ч. | I, II четверг | 15.50 – 17.20 | 9-3,9-4 | 316 |
АбражевичЭдуард Борисович | 1ч. | I, II четверг | 15.50 – 16.35 | 9-2, 10-8А | 411 |
Лукашевский Михаил Владимирович | 1ч. | I, II пятницалабораторные работы | 15.50 – 16.35 | 10-все | 318 |
Пермякова Татьяна Борисовна | 1ч. | I, II среда | 8.00 – 8.45 | 10-1, 10-5 | 413 |
Поздеева Наталья Степановна | 2ч. | I понедельник II пятница | 15.50 – 17.20 | 9-1,10-9Б,10-1Б | 413 409 |
Ретивов Николай Алексеевич | 1ч. | I понедельник | 15.50 –16.35 | 9-5 | 410216 |
II вторник | |||||
Рязанцева Елена Марковна | 1ч. | II среда | 14.10 – 15.40 | 11-7Б, 11-8Б, 11-9Б,9-4 | 111120 |
II пятница | |||||
Щеглова Ольга Александровна | 2ч. | II пятница | 15.50 – 17.20 | 9-7, 9-3 | 413 |
I четверг | |||||
Сайфулин Александр Фаритович | 3ч. | II среда | 14.10 – 15.40 | 9-610-6Б,10-7А11-3Б, 11-9А | 207 |
I, II понедельник | 15.50 – 16.35 | ||||
I, II пятница | |||||
Синев Алексей Евгеньевич | 3ч | I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 10-2,10-3 | 314А207408 |
I, II понедельник | |||||
I, II понедельник олимпиадный | 15.50 – 16.35 | 10 кл. | |||
МартьяноваНадежда Борисовна | 2ч. | I среда | 14.10 – 15.40 | 10-10А,10-9А | 316 |
II суббота | 415 | ||||
Цигуро Татьяна Николаевна | 1ч | I вторник | 14.10 – 14.55 | 10-4, 10-6, 10-7 | 207 |
II вторник | 15.50 – 16.35 | ||||
ЧудовВладимир Львович | 1ч | I,II четверг | 15.50 – 16.35 | 10-5 | 314A |
ДробышевскаяОльга Евгеньевна | 1ч. | I, II пятница | 15.50 – 17.20 | 11-2,11-4 | 415 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Дмитриев Александр Александрович | 1ч. | I вторникII суббота | 8.00 – 8.45 | 10-2А,10-6А | 213 |
Дмитриева Лариса Федоровна | 1ч. | I,II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-8A,10-9A,10-10 | 213 |
Рзаев Руслан Алиевич | 2ч. | I вторник | 14.10 – 15.55 | 9-4А | 310 |
II вторник | 14.10 – 15.55 | 9-6А | 320 | ||
II четверг | 8.00 – 10.20 | 9-1Б, 9-5Б | 306 | ||
Силачева Наталия Сергеевна | 2 ч | I,II понедельник | 8.00 – 8.45 | 11-4Б, 11-9Б | 216 |
I,II среда | 9-3А, 9-7Б | 317 | |||
Леонова Елена Юрьевна | 2ч. | I,II четверг | 8.00 – 8.45 | 10-1Б,10-2Б,10-6Б9-2Б, 9-6Б | 314 |
I,II понедельник | 9-2Б, 9-6Б | ||||
Пономарева Мария Константиновна | 1ч. | I,II среда | 15.50 – 16.35 | 11-1 | 217 |
I,II вторник | 10-4А,10-7Б | ||||
Панферова Любовь Ивановна | 1ч. | II вторник | 14.10 – 15.45 | 9-7А | 214 |
Румянцева Маргарита Алексеевна | 2ч. | I,II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-2А | 214 |
I,II четверг | 11-6Б | ||||
Руцкая Елена Юрьевна | 2ч. | I,II четверг | 8.00 – 8.45 | 10-9Б | 317 |
II четверг | 14.10 – 15.45 | 10-8Б | |||
Стаханова Наталья Михайловна | 1ч. | I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 10-3А,10-5А,10-7А | 409 |
Угарова Александра Владимировна | 1ч. | I вторник | 15.50 – 16.35 | 11-3А, 11-5А,10-5Б | 310 |
II понедельник | |||||
Филатова Людмила Николаевна | 2ч. | I, II вторник | 15.50 – 16.35 | 11-3Б, 4А 5Б, 6А ,9-1 | 216 |
I, II среда | |||||
Фомина Юлия Владимировна | 1ч. | I, II четверг | 8.00 – 8.45 | 10-3Б, 10-4Б | 218320 |
Бовт Нина Михайловна | 3ч. | I, II понедельник | 8.00 – 8.45 | 9-3Б,9-4Б | 208 |
I понедельник | 14.10 – 14.55 | 9-5А | |||
I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-3Б, 9-4Б, 9-5А | |||
II четверг | 8.00 – 8.45 | 9-3Б, 9-4Б, 9-5А |
Преподаватели | День недели | Время | Секция | Место проведения |
Кузнецов Михаил Владимирович | I, II вторникI, II четверг I,II пятница | 15.50 – 17.50 | баскетбол | баскетбольный зал |
КравченкоОксана Викторовна | I, II понедельникI,II среда | 15.50 – 17.50 | баскетбол | баскетбольный зал |
КоролеваАнна Александровна | I,II средаI,II пятница | 15.50 – 17.50 | аэробика | зал аэробики |
ТитовНиколай Алексеевич | I, II понедельникI, II вторникI,II средаI, II четверг I,II пятница | 15.50 – 17.50 | качалка | волейбольный зал |
ТитоваТатьяна Михайловна | I, II понедельникI,II средаI,II пятница | 16.00 – 17.30 | плавание | бассейн |
ЛагутинаЕлена Юрьевна | I, II вторникI, II четверг | 15.50 – 17.50 | аэробика | зал аэробики |
СтепановаТатьяна Валентиновна | I, II понедельникI,II средаI, II пятница | 15.50 – 17.50 | волейбол | волейбольный зал |
ТравкинЕвгений Михайлович | I, II вторникI, II четверг I пятница | 15.50 – 17.50 | качалка | баскетбольный зал |
Кравчук Александр Викторович | I, II четверг I пятница | 15.50 – 17.50 | футбол | футбольное поле |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Андреева Ирина Николаевна | 2ч. | I,II вторник | 15.50 -17.20 | 10-5,6 11-5,6,8 | 309 |
Бородин Геннадий Александрович | 2ч. | I,II пятница | 15.50 -17.20 | 11-5, 11-8 | 309 |
Павлюк Ольга Прокофьевна | 4ч. | I,II понедельник | 15.50 -17.20 | 9-1,4,710-3,1011-3,7,9 | 316 |
I,II вторник | |||||
Сутула Надежда Андреевна | 2ч. | I пятница | 15.50 -17.20 | 11-4,7 10-5,6,7 | 308 |
II суббота | 14.10 -15.40 | ||||
Петров Алексей Васильевич | 1ч. | II пятница | 15.50-17.20 | 9-5, 9-7 | 310 |
Старостина Людмила Алексеевна | 2ч. | I,II понедельник | 15.50-17.20 | 9-1,5 10-(1-8)11-1 | 308 |
Сычева Ирина Анатольевна | 4ч. | I ,II понедельник | 15.50-17.20 | 9-,2,5,6 10-4,6 11-1,2,6 | 306 |
I,II среда | |||||
Федорова Ольга Ивановна | 2ч. | I,II вторник | 15.50-17.20 | 9-2,5,6 | 307 |
I пятница | 10-2,5,8 | ||||
II пятница | 11-2,5 | ||||
Ягодкина Татьяна Владимировна | 2ч. | I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-4, 10-4,9 11-3,4,9 | 306 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Осина Марина Александровна | 1ч. | I четверг | 15.50-16.35 | 11-2,11-5 | 418 |
Генералова Нина Ивановна | 2ч. | I, II вторник | 15.50-17.20 | 9-(1-6)11-(1-3) | 418 |
Каратаева Нина Владимировна | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 11-(3-8)10-4 9-4,6,9 | 410 |
Никольская Мария Сергеевна | 2ч. | I понедельник | 15.50-16.35 | 11-1,5,7,9 9-(1-7) | 408 |
I,II среда | |||||
Руднева Марина Николаевна | 2ч. | I,II понедельник | 15.50-17.20 | 10-411-4,6,8,9 | 418 |
Шашкова Мая Борисовна | 2 ч | I,II пятница | 15.50-17.20 | 11 все | 418 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Кашкарова Надежда Викторовна | 1ч. | I,II четверг | 15.50-16.35 | 9 все | 206 |
Завистович Светлана Викторовна | 1ч. | I,II среда | 15.50-16.35 | 10 все | 111 |
Замбржицкая Екатерина Федоровна | 1ч. | I,II вторник | 15.50-16.35 | 11 все | 109 |
Коваль Валентина Дмитриевна | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | олимпиадный | 108 |
Дискуссионный клуб | |||||
Внуков Иван Викторович | 3ч. | I, II пятница | 15.50-18.05 | все желающие | 208 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Даньшина Анна Борисовна | 1ч | I четверг | 8.00-8.45 | 9-1-7А | 117 |
II четверг | 15.50-16.35 | 10-11кл | |||
Порцевская Евгения Алексеевна | 1ч | I, II среда | 15.50-16.35 | 10-10 кл | 116 |
Крюкова Ирина Владимировна | 2ч. | I, II понедельник | 15.50-16.35 | 9-1-7Б | 110 |
I среда | 10-11 кл | ||||
II суббота* | |||||
Романова Раиса Васильевна | 1ч. | I,II понедельник | 8.00-8.45 | 10 кл | 122 |
I,II четверг | 11 кл | ||||
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I, II среда | 8.00 – 8.45 | 11-2 | 118 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Щербина Ирина Васильевна | 1ч. | I,II понедельник | 8.00-8.45 | 10-11 кл | 119 |
I,II пятница | |||||
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I,II среда | 15.50-16.35 | все желающие | 118 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Курзина Елена Александровна | 2ч | I вторник | 15.50-17.20 | 10 (6-9) 11 (1-4) | 320 |
II среда | |||||
Ермакова Вера Владимировна | 1ч. | I,II среда | 15.50-16.35 | 9 (1-6) 10 (1-5) | 215 |
Пахневич Алексей Васентинович | 1ч. | I пятница | 15.50-16.35 | 10-4,9-4 | 320 |
II пятница | |||||
Макарова Лидия Николаевна | 2ч. | I,II вторник | 15.50-17.20 | 9-3,10-3, 11-3 | 120 |
I,II четверг | эконом.круж. |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Гришина Алевтина Юльевна Английский язык | 2ч. | I, II пятница | 15.50-17.20 | 9-11 все желающие | Ресурсный центр105А |
Игнатова Евгения Михайловна Немецкий язык | 2ч. | I,II среда | 8.00-8.45 | 9-11 все желающие | 120 |
I, II пятница | |||||
Лаврушко Ольга Владимировна Французский язык | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 9-11 все желающие | 211 |
Преподаватели | часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Воинкова Ирина Владимировна | 1ч. | I вторник | 8.00 – 8.45 | 10-4 | 310 |
II четверг | 15.50 – 16.35 | 109 | |||
Кирюшкина Валентина Константиновна | 2ч. | I, II вторник лабораторные работы | 15.50 – 17.20 | 10-11 | 413 |
Казанская Алла Яковлевна | 2ч. | I, II понедельник лабораторные работы | 15.50 – 17.20 | 11-все | 319 |
Краснова Ирина Анатольевна | 2ч. | I, II четверг | 15.50 – 17.20 | 9-3,9-4 | 319 |
АбражевичЭдуард Борисович | 1ч. | I, II четверг | 15.50 – 16.35 | 9-2 | 207 |
Лукашевский Михаил Владимирович | 1ч. | I, II пятницалабораторные работы | 15.50 – 16.35 | 10-все | 318 |
Пермякова Татьяна Борисовна | 1ч. | I, II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-1, 10-5 | 411410 |
Погосян Патрик Микаелович | 2ч. | I, II вторник I,II понедельник | 15.50 – 16.35 | 9-3,10-8 | 318208 |
Поздеева Наталья Степановна | 2ч. | I, II среда I,II пятница | 15.50 – 16.35 | 9-1,10-9Б,10-1Б | 318 410 |
Ретивов Николай Алексеевич | 1,5ч. | I среда | 8.00 – 8.45 | 11-7,9-5 | 310 |
II среда II пятница | 15.50 –16.35 | ||||
Рязанцева Елена Марковна | 1ч. | I,II вторник | 15.50 – 17.20 | 11-7Б, 11-8Б, 11-9Б,9-4 | 409 |
Щеглова Ольга Александровна | 2ч. | I,II четверг | 15.50 – 17.20 | 9-7 | 413 |
Сайфулин Александр Фаритович | 1ч. | II субботаII среда | 14.10 – 15.40 | 9-610-6Б,10-7А11-3Б, 11-9А | 207 |
I четверг I среда | 15.50 – 16.35 | ||||
Синев Алексей Евгеньевич | 1ч. | I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 10-2,10-3 | 408 |
1ч | I, II вторник олимпиадный | 15.50 – 16.35 | 9-11 кл. | ||
МартьяноваНадежда Борисовна | 2ч. | I среда | 14.10 – 15.40 | 10-10 | 410 |
I пятница | 15.50 – 17.20 | 10-9 | 415 | ||
Цигуро Татьяна Николаевна | 4ч. | I вторник | 14.10 – 15.40 | 10-4Б,10-6А | 207 |
II вторник | 10-6А | ||||
I четверг | 10-7Б | ||||
II четверг | 10-7Б,10-4Б |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Дмитриев Александр Александрович | 1ч. | I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 10-2А,10-6А | 120/213 |
Дмитриева Лариса Федоровна | 1ч. | I,II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-8A,10-9A,10-10 | 213 |
Рзаев Руслан Алиевич | 2ч. | I вторник | 14.10 – 15.40 | 9-4А | 208 |
II вторник | 15.50 – 16.35 | 9-6А | 218 | ||
II четверг | 14.10 – 15.40 | 9-1Б | 216 | ||
I пятница | 14.10 – 15.40 | 9-5Б | 211 | ||
Силачева Наталия Сергеевна | 2 ч | I,II понедельник | 15.50 – 16.35 | 11-4Б, 11-9Б | 216 |
I,II среда | 8.00 – 8.45 | 9-3А, 9-7Б | 317 | ||
Леонова Елена Юрьевна | 2ч. | I,II четверг | 8.00 – 8.45 | 10-1Б,10-2Б,10-6Б | 314 |
I,II понедельник | 9-2Б, 9-6Б | ||||
Пономарева Мария Константиновна | 2ч. | I понедельник | 15.50 – 17.25 | 11-1 | 217 |
I,II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-1А, 10-4А,10-7Б | |||
Панферова Любовь Ивановна | 1ч. | I пятница | 14.10 – 15.40 | 9-7А | 214 |
Румянцева Маргарита Алексеевна | 2ч. | I,II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-2А | 214/317 |
I,II четверг | 11-6Б | 208 | |||
Руцкая Елена Юрьевна | 2ч. | I,II вторник | 15.50 – 16.35 | 11-9А, 11-8 | 317 |
I,II четверг | 10-9Б, 10-8Б | ||||
Стаханова Наталья Михайловна | 3ч. | I,II понедельник | 8.00 – 8.45 | 10-3А | 409 |
I, II вторник | 10-7А | ||||
I, II среда | 10-5А | ||||
Угарова Александра Владимировна | 1ч. | I вторник | 15.50 – 16.35 | 11-3А, 11-5А | 211 |
II среда | 14.10 – 14.55 | 10-5Б | 314 | ||
Филатова Людмила Николаевна | 2ч. | I вторник | 8.00 – 8.45 | 11-5Б, 11-6А | 216 |
II суббота | 11-3Б, 11-4А | ||||
I, II среда | 15.50 – 16.35 | 9-1 | |||
Фомина Юлия Владимировна | 1ч. | I, II понедельник | 15.50 – 16.35 | 10-3Б, 10-4Б | 209 |
Бовт Нина Михайловна | 3ч. | I, II понедельник | 8.00 – 8.45 | 9-3Б,9-4Б | 208 |
I понедельник | 14.10 – 14.55 | 9-3Б | |||
I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-5А | |||
II суббота | 8.00 – 8.45 | 9-5А |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Андреева Ирина Николаевна | 2ч. | I четвергII пятница | 15.50-17.20 | 10-5,6 11-5,6 | 309 |
Бородин Геннадий Александрович | 2ч. | I,II пятница | 15.50-17.20 | 10-5, 11-5, 11-8 | 309 |
Павлюк Ольга Прокофьевна | 2ч 2ч. | I,II понедельник I,II вторник | 15.50-17.20 | 9-1,3,6 10-3,7,8 11-3,7,9 | 308 |
Сидорова Надежда Андреевна | 2ч. | I, II понедельник | 15.50-17.20 | 9-5, 9-7 | 310 |
Старостина Людмила Алексеевна | 2ч. | I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-1,9-5 10-1,8,9 | 308 |
Сычева Ирина Анатольевна | 4ч. | I ,II понедельник I,II среда | 15.50-17.20 | 9-1,2,4,6 10-1,6 11-1,2,6 | 307306 |
Федорова Ольга Ивановна | 2ч. | I,II вторник I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-2,5 10-5, 11-2,5,8,9 | 307 |
Ягодкина Татьяна Владимировна | 3ч. | I,II понедельник I,II пятница | 15.50-17.20 | 9-4, 10-3,4 11-1,3,4, | 306 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Осина Марина Александровна | 1ч. | II вторник | 15.50-17.35 | 10 все | 410 |
Генералова Нина Ивановна | 2ч. | I, II вторник I, II четверг | 15.50-16.3515.50-17.20 | 9-1,3,5,6,7 10 | 418 |
Каратаева Нина Владимировна | 1ч.1ч. | I,II четверг I пятница | 15.50-16.35 15.50-17.20 | 10 все 9 все | 410 |
Никольская Мария Сергеевна | 2ч. | I четверг II четверг | 15.50-17.20 | 10 все 9-1,2,3,4,5 | 418 |
Руднева Марина Николаевна | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 10 все | 418 |
Шашкова Мая Борисовна | 2 ч | I,II понедельник | 15.50-17.20 | 10 (все) | 418 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Замбржицкая Екатерина Федоровна | 1ч. | I,II четверг | 15.50-16.35 | 10 все | 109 |
Завистович Светлана Викторовна | 1ч. | I пятницаII четверг | 15.50-16.35 | 9 все | 111 |
Коваль Валентина Дмитриевна | 2ч. | I,II четверг | 15.50-17.20 | олимпиадный | 108 |
Дискуссионный клуб | |||||
Внуков Иван Викторович | 3ч. | I, II пятница | 15.50-18.05 | все желающие | 208 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Даньшина Анна Борисовна | 1ч | I, II вторник | 8.00-8.45 | 9-1-6 (А) | 119 |
Порцевская Евгения Алексеевна | 1ч | I, II среда | 15.50-16.35 | 10-9А | 116 |
Крюкова Ирина Владимировна | 2ч. | I, II понедельник I, II пятница | 15.50-16.35 | 9-1-6 (Б)10-11 | 110 |
Назарова Жанна Геннадьевна | 1ч. | I, II понедельник | 8.00-8.45 | 10-11 | 406 |
Романова Раиса Васильевна | 1ч. | I понедельникII четверг | 8.00-8.45 | 10-11 | 122 |
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I пятница | 8.00 – 8.45 | 10-2 | 118 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Карасева Екатерина Сергеевна | 1ч | I четвергII среда | 15.50-16.35 | 9, 11 | 117 |
Слепцова Оксана Николаевна | 1ч. | I, II вторник | 15.50-16.35 | 9 все,10-5,10-6 | 407 |
Штинова Людмила Николаевна | 1ч. | I пятница | 15.50-16.35 | 10 все | 118 |
Щербина Ирина Васильевна | 1ч. | I,II средаI пятницаII понедельник | 15.50-16.358.00-8.458.00-8.45 | 10-11 все | 119 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Курзина Елена Александровна | 2ч | I, II среда | 15.50-17.20 | 10 (1-5) 11 (5-9) | 320 |
Ермакова Вера Владимировна | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 9 (1-7) 10 (6-9) | 215 |
Макарова Лидия Николаевна | 2ч. | I четвергII вторник | 15.50-17.20 | 9-3,1 0-3, 11-3 | 111 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Алексеенко Татьяна Евгеньевна Английский язык | 1ч. | I, II вторник олимпиадный | 15.50-16.35 | 9-11 все желающие | 422 |
Гришина Алевтина Юльевна Английский язык | 2ч. | I, II четверг | 15.50-17.20 | 9-11 все желающие | Ресурсный центр105А |
Тышкевич Алеся Константиновна | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 9-1 (для немец.группы) | 120 |
Игнатова Евгения Михайловна Немецкий язык | 4ч. | I, II понедельник I,II среда | 8.00-8.45 | 9-11 все желающие | 121 |
Лаврушко Ольга Владимировна Французский язык | 2ч. | I,II среда | 15.50-17.20 | 9-11 все желающие | 211 |
Преподаватели | часы | День недели | Время | классы | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|
Дробышевская Ольга Евгеньевна | 1ч. | I,II пятница | 15.50 – 16.35 | 10-1А, 10-4А | 207 |
Воинкова Ирина Владимировна | 1ч. | I вторник II вторник | 15.50 – 16.35 8.00 – 8.45 | 10-3А, 10-4Б | 116415 |
Кирюшкина Валентина Константиновна | 2ч. | I, II понедельник лабораторные работы | 15.50 – 17.20 | 10-11 | 413 |
Казанская Алла Яковлевна | 1ч. | I, II средаI пятницаII пятница | 15.50 – 16.3515.50 – 17.2015.50 – 17.20 | 10-2лабораторные работынов.оборудование | 318 |
Краснова Ирина Анатольевна | 1ч. | I вторник II четверг | 15.50 – 16.35 | 9-4Б, 9-6Б | 318 |
Лукашевский Михаил Владимирович | 1ч. | I, II пятница | 15.50 – 16.35 | лабораторные работы | 318 |
Пермякова Татьяна Борисовна | 1ч. | I, II вторник I, II среда | 8.00 – 8.45 | 10-5, 10-6 9-1, 9-5 | 413 |
Ретивов Николай Алексеевич | 1ч. | I средаII среда | 8.00 – 8.45 15.50 –16.35 | 10-8А | 415406 |
Рязанцева Елена Марковна | 2ч. | I, II среда | 15.50 – 17.20 | 10-7Б, 10-8Б,10-9Б,11-1 | 415 |
Сайфулин Александр Фаритович | 1ч. | I понедельник II субботаI средаII пятница | 15.50 – 16.35 14.10 – 15.55 15.50 – 16.35 | 9-710-3Б,10-9А | 415 318209407 |
Синев Алексей Евгеньевич | 1ч. 2ч | I, II вторникI,II пятницаI,II четверг олимпиадный | 8.00 – 8.4515.50 – 17.20 | 9-2, 9-39-10 кл. | 408 408 |
Славов Анатолий Валерьевич | 1ч. | I, II четверг | 15.50 – 16.35 | 10-7А, 10-9 | 415 |
Цигуро Татьяна Николаевна | 1ч. | I, II вторник | 15.50 – 16.35 | 9-6 | 207 |
Преподаватели | Часы | День недели | Время | Классы | Ауд. |
Дмитриев Александр Александрович | 1ч. | I, II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-2А, 9-6А | 110 |
Дмитриева Лариса Федоровна | 1ч. | I,II вторник | 15.50 – 16.35 | 10-7 | 213 |
Дьякова Наталья Викторовна | 1ч. | I вторник,II среда I, II пятница | 8.00 -8.45 | 9-5 Б 10-4 Б | 320/110 111/317 |
Лазарева Елена Викторовна | 1 ч | I,II четверг | 8.00 -8.45 | 9-7Б | 310А/213 |
Леонова Елена Юрьевна | 1ч. | I,II понедельник | 8.00 – 8.45 | 9-1Б,9-2Б, 9-6Б | 314 |
ПономареваМария Константиновна | 1ч. | I, II вторник I,II среда | 15.50– 16.35 | 10-1 А,Б 9-1А, 9-4А | 217 |
Панферова Любовь Ивановна | 1ч. | II средаII вторник | 9.30 – 10.20 14.10 – 14.55 | 10-2Б 10-2А | 214 |
Румянцева Маргарита Алексеевна | 1ч. | I,II пятница | 8.00 – 8.45 | 10-6Б | 208 |
Руцкая Елена Юрьевна | 1ч. | I, II среда | 15.50 – 16.35 | 10-9А, 10-8 | 317 |
Стаханова Наталья Михайловна | 1ч. | I,II вторник | 8.00 – 8.45 | 9-5А | 409 |
I, II среда | 9-7А | 409/314А | |||
I, II пятница | 9-3А | 314А/409 | |||
